昆明黄金回收2023年5月30日行情
2023-05-30 21:50:50
admin
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 445.33 | 446.52 |
|
| 白银 | 5.118 | 5.168 |
|
| 铂金 | 228.6 | 231.1 |
|
| 钯金 | 322.1 | 325.1 |
|
| 铑金 | 1420 | -- |
|
| 铱金 | 600 | -- |
|
| 钌金 | 80 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 445.13 |
|
|
| 18K | 331.7 |
|
|
| Pt950 | 217.8 |
|
|
| Pd990 | 312.4 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 446.4 | 446.5 |
|
| 白银(T+D) | 5336 | 5338 |
|
| 黄金99.99 | 446.6 | 448 |
|
| 铂金99.95 | 239.5 | 240.1 |
|