昆明黄金回收今天可以高达450元/克-2023/6/9行情
2023-06-09 14:50:07
admin
| 参考价格 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金 | 449.75 | 450.9 |
|
| 白银 | 5.399 | 5.449 |
|
| 铂金 | 229.1 | 230.6 |
|
| 钯金 | 319 | 322 |
|
| 铑金 | 1280 | -- |
|
| 铱金 | 600 | -- |
|
| 钌金 | 80 | -- |
|
|
| 商品 | 回购 |
|
|
|---|
| 旧料9999 | 449.55 |
|
|
| 18K | 335 |
|
|
| Pt950 | 218.3 |
|
|
| Pd990 | 309.4 |
|
|
| 上海行情 |
| 商品 | 回购 | 销售 |
|
|---|
| 黄金(T+D) | 450.9 | 450.9 |
|
| 白银(T+D) | 5677 | 5678 |
|
| 黄金99.99 | 451 | 451.1 |
|
| 铂金99.95 | 240 | 240.4 |
|